LEDA CAIRA PROFA COLEGIO MUNICIPAL
MARICA MARQUES, 260 ESTRADA. JARDIM REPRESA FAZENDINHA. 06529-210 Santana de Parnaíba - SP.
O IDEB de LEDA CAIRA PROFA COLEGIO MUNICIPAL (Ensino Médio) caiu de 7.5 para 4.7 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 7.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 7.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 6.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 3.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 7.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 6.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 8.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2005 | 4.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 273.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 268.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 250.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 260.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 282.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 278.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 248.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 248.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 284.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 287.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 245.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 249.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 274.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 260.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 262.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 272.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 227.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 233.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 264.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 267.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 261.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 287.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 286.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 245.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 282.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 265.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 285.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 279.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 261.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 264.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 224.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 217.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 266.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 258.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 252.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 202.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 218.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 254.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 222.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 256.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 207.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 249.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 255.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 235.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 208.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 257.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 237.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 246.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 211.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 194.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2005 | 182.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2005 | 193.7 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Santana de Parnaíba:
Enem em Santana de Parnaíba
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.