JOAO JORGE MARMORATO PROFESSOR
VICENTE PELICANO, 360 RUA. JARDIM DONA FRANCISCA. 13571-000 São Carlos - SP.
O IDEB de JOAO JORGE MARMORATO PROFESSOR (Fundamental I) subiu de 5.3 para 8.4 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 6.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 8.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 6.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 6.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 6.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 7.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 7.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 7.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 6.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 5.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 294.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 302.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 306.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 303.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 293.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 266.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 284.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 229.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 248.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 275.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 302.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 283.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 235.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 279.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 283.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 254.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 276.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 281.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 289.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 258.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 274.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 270.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 270.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 294.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 261.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 253.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 279.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 280.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 238.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 224.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 260.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 266.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 276.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 250.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 227.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 264.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 271.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 269.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 214.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 228.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 207.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 252.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 248.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 233.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 243.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 237.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 215.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 196.3 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de São Carlos:
Enem em São Carlos
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.