MARIANINA DE ROSIS MORAES PROFESSORA
NOSSA SENHORA APARECIDA, 279 RUA. PARQUE FLORELY. 13178-222 Sumaré - SP.
O IDEB de MARIANINA DE ROSIS MORAES PROFESSORA (Ensino Médio) subiu de 3.9 para 4.0 entre 2023 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 3.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 6.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 5.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 268.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 265.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 259.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 259.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 246.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 254.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 256.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 264.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 278.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 252.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 249.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 254.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 270.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 274.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 247.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 247.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 260.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 246.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 251.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 243.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 284.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 251.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 213.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 271.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 257.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 238.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 189.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 213.3 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Sumaré:
Enem em Sumaré
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.