FERNANDO MILANO PROFESSOR
TOM JOBIM, 420 RUA. PARQUE LAGUNA. 06795-005 Taboão da Serra - SP.
O IDEB de FERNANDO MILANO PROFESSOR (Ensino Médio) caiu de 6.1 para 4.1 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 6.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 6.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 277.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 270.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 201.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 231.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 282.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 270.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 280.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 293.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 267.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 263.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 199.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 213.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 208.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 275.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 287.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 229.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 276.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 278.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 201.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 217.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 298.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 301.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 229.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 223.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 259.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 270.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 273.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 279.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 244.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 236.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 268.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 270.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 272.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 201.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 184.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 261.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 266.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 263.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 179.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 198.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 180.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 238.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 250.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 199.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 240.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 255.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 199.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 183.4 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Taboão da Serra:
Enem em Taboão da Serra
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.