MARIA CATHARINA COMINO
MARIA BENEDITA TEIXEIRA LEITE, 115 RUA. JARDIM IRAPUA. 06766-380 Taboão da Serra - SP.
O IDEB de MARIA CATHARINA COMINO (Ensino Médio) caiu de 5.3 para 4.9 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 279.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 297.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 267.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 253.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 258.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 270.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 279.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 251.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 284.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 272.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 265.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 280.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 285.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 302.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 252.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 256.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 238.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 236.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 251.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 251.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 205.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 198.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 180.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 244.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 246.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 207.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 198.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 183.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 250.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 241.0 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Taboão da Serra:
Enem em Taboão da Serra
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.