SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PROFESSORA
AURELIO PASI, 40 RUA. JARDIM SAO JUDAS TADEU. 06786-220 Taboão da Serra - SP.
O IDEB de SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PROFESSORA (Ensino Médio) caiu de 5.3 para 4.1 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 257.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 258.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 253.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 260.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 258.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 256.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 259.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 270.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 268.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 268.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 274.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 288.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 274.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 267.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 287.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 265.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 262.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 267.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 252.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 250.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 241.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 238.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 242.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 242.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 232.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 224.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 227.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 241.1 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Taboão da Serra:
Enem em Taboão da Serra
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.