GILBERTO GIRALDI
MATO GROSSO, 150 ESCOLA. JARDIM BELA VISTA. 13880-000 Vargem Grande do Sul - SP.
O IDEB de GILBERTO GIRALDI (Fundamental II) subiu de 5.1 para 5.4 entre 2023 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 6.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 268.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 276.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 258.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 259.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 267.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 278.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 276.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 280.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 278.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 278.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 265.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 255.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 264.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 264.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 253.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 250.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 259.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 249.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 233.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 212.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 176.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 250.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 246.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 203.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 202.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 183.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 242.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 230.2 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Vargem Grande do Sul:
Enem em Vargem Grande do Sul
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.